کارکردگی | یونٹ | اقدار | |
1 | موڑنے کی طاقت (عام) | ایم پی اے | ≥210 |
2 | عمودی موڑنے کی طاقت (160℃±2℃) | ایم پی اے | ≥170 |
3 | کمپریشن کی طاقت | ایم پی اے | ≥320 |
4 | تناؤ کی طاقت | ایم پی اے | ≥270 |
5 | AC وولٹیج مزاحمت | V/60s | 6000 |
کارکردگی | یونٹ | اقدار | |
1 | موڑنے کی طاقت | ایم پی اے | ≥400 |
2 | تناؤ کی طاقت (عمودی) | ایم پی اے | ≥300 |
3 | برقی طاقت عمودی لیمینر (90 ℃ تیل) | MV/m | ≥16.1 |
4 | سی ٹی آئی | V | ≥500 |
کارکردگی | یونٹ | اقدار | |
1 | موڑنے کی طاقت | ایم پی اے | ≥400 |
2 | کمپریشن کی طاقت عمودی لیمینر | ایم پی اے | ≥300 |
3 | تھرمل جھٹکا 320℃/1h | __ | کوئی ڈی لیمینیشن، بلبلا، رال کا بہاؤ نہیں۔ |
4 | سی ٹی آئی |
| ≥50 |