خشک فلم پالئیےسٹر بیس فلم
● پیرامیٹرز
| گریڈ | یونٹ | جی ایم 90 | جی ایم 91 | ||
| موٹائی | μm | 15 | 18 | 19 | |
| تناؤ کی طاقت | MD | ایم پی اے | 211 | 203 | 249 |
| TD | ایم پی اے | 257 | 259 | 291 | |
| لمبا ہونا | MD | % | 147 | 154 | 134 |
| TD | % | 102 | 108 | 108 | |
| سکڑنا (150℃/30 منٹ) | MD | % | 1.3 | 1.2 | 2.07 |
| TD | % | 0.00 | 0.35 | 0.86 | |
| ترسیل | % | 90.3 | 90.6 | 90.4 | |
| کہرا | % | 2.2 | 2.2 | 1.3 | |
اپنا پیغام اپنی کمپنی چھوڑ دو
اپنا پیغام یہاں لکھیں اور ہمیں بھیجیں۔